IR HiRel集成電路光伏繼電器
發(fā)布時(shí)間:2021-11-16 17:12:45 瀏覽:848
IR HiRel的光伏繼電器(PVR)是遠(yuǎn)程操作控制開(kāi)關(guān)(開(kāi)/關(guān)),具備從輸入到輸出的完全電氣隔離。輸出端無(wú)需電源模塊。
IR HiRel集成電路PVR的運(yùn)行基本參數(shù)特別適合將儀器儀表和數(shù)據(jù)采集中的低電平數(shù)據(jù)信號(hào)負(fù)載轉(zhuǎn)換到工業(yè)控制系統(tǒng)和過(guò)程自動(dòng)化中的中等工作功率負(fù)載,即從微伏和微安到400V(交流峰值或直流)的電流量當(dāng)接觸電阻低至15毫歐時(shí),最高能達(dá)6.0A。PVR選用IR HiRel的工作功率MOSFET或IGBT用作輸出開(kāi)關(guān),由集成電路光伏發(fā)電機(jī)安裝驅(qū)動(dòng)。輸出開(kāi)關(guān)由GaAlAs發(fā)光二極管(LED)的輻射控制,IR HiRel集成電路二極管與光伏發(fā)電機(jī)實(shí)現(xiàn)光學(xué)隔離。這種隔離為消費(fèi)者提供觸電保護(hù),并保護(hù)電子產(chǎn)品設(shè)備儀器(如微處理器)免遭高壓尖峰的影響。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢(shì)渠道供貨IR HiRel高可靠性系列產(chǎn)品,歡迎各界前來(lái)咨詢。
詳情了解IR HiRel,請(qǐng)點(diǎn)擊:http : //pkhn.com.cn/public/brand/65.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師: 0755- 83642657 QQ: 2295048674
Product | Type | Isolation Voltage [Vrms] | Control Current nominal min [mA] | Load Current AC [mA] | Load Current DC [mA] | Load Voltage AC V(peak) max [V] | Load Voltage DC max [V] | Response Time On max [μs] | Response Time Off max [μs] | Thermal Offset [μV] |
PVD1354NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 550 | 100 | 150 | 125 | 0.2 | ||
PVT312 | 1 Form A | 4000 | 5 | 190 | 320 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVG612 | 1 Form A | 4000 | 10 | 1000 | 2000 | 60 | 60 | 2000 | 500 | |
PVAZ172NS | 1 Form A | 4000 | 10 | 1000 | 1000 | 60 | 60 | 2000 | 500 | |
PVT412LS | 1 Form A | 4000 | 5 | 120 | 200 | 400 | 400 | 2000 | 500 | 0.5 |
PVA3354N | 1 Form A | 4000 | 5 | 150 | 150 | 300 | 300 | 100 | 110 | 0.2 |
PVA3055NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 50 | 50 | 300 | 300 | 60 | 100 | 0.2 |
PVT212 | 1 Form A | 4000 | 5 | 550 | 825 | 150 | 150 | 3000 | 500 | |
PVN012S | 1 Form A | 4000 | 5 | 2500 | 4500 | 20 | 20 | 5000 | 500 | |
PVD1352N | 1 Form A | 4000 | 5 | 550 | 100 | 150 | 125 | 0.2 | ||
PVT412 | 1 Form A | 4000 | 5 | 140 | 210 | 400 | 400 | 2000 | 500 | 0.5 |
PVU414S | 1 Form A | 4000 | 5 | 140 | 210 | 400 | 400 | 500 | 200 | 0.2 |
PVT212S | 1 Form A | 4000 | 5 | 550 | 825 | 150 | 150 | 3000 | 500 | |
PVAZ172N | 1 Form A | 4000 | 10 | 1000 | 1000 | 60 | 60 | 2000 | 500 | |
PVT322 | 2 Form A | 4000 | 5 | 170 | 170 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVU414 | 1 Form A | 4000 | 5 | 140 | 210 | 400 | 400 | 500 | 200 | 0.2 |
PVT422 | 2 Form A | 4000 | 5 | 120 | 120 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | |
PVT312LS | 1 Form A | 4000 | 5 | 170 | 300 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVD1352NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 550 | 100 | 150 | 125 | 0.2 | ||
PVA1352N | 1 Form A | 4000 | 5 | 375 | 375 | 100 | 100 | 150 | 125 | 0.2 |
PVT412AS | 1 Form A | 4000 | 5 | 240 | 360 | 400 | 400 | 3000 | 500 | 0.5 |
PVD1354N | 1 Form A | 4000 | 5 | 550 | 100 | 150 | 125 | 0.2 | ||
PVA1352NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 375 | 375 | 100 | 100 | 150 | 125 | 0.2 |
PVDZ172N | 1 Form A | 4000 | 10 | 1500 | 60 | 2000 | 500 | |||
PVT312L | 1 Form A | 4000 | 5 | 170 | 300 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVDZ172NS | 1 Form A | 4000 | 10 | 1500 | 60 | 2000 | 500 | |||
PVG612S | 1 Form A | 4000 | 10 | 1000 | 2000 | 60 | 60 | 2000 | 500 | |
PVA3354NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 150 | 150 | 300 | 300 | 100 | 110 | 0.2 |
PVT412A | 1 Form A | 4000 | 5 | 240 | 360 | 400 | 400 | 3000 | 500 | 0.5 |
PVN012 | 1 Form A | 4000 | 5 | 2500 | 4500 | 20 | 20 | 5000 | 500 | |
PVA1354N | 1 Form A | 4000 | 5 | 375 | 375 | 100 | 100 | 150 | 125 | 0.2 |
PVT322AS | 2 Form A | 4000 | 5 | 170 | 170 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVT312S | 1 Form A | 4000 | 5 | 190 | 320 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVA3054N | 1 Form A | 4000 | 5 | 50 | 50 | 300 | 300 | 60 | 100 | 0.2 |
PVT412S | 1 Form A | 4000 | 5 | 140 | 210 | 400 | 400 | 2000 | 500 | |
PVT322S | 2 Form A | 4000 | 5 | 170 | 170 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVA1354NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 375 | 375 | 100 | 100 | 150 | 125 | 0.2 |
PVT422S | 2 Form A | 4000 | 5 | 120 | 120 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | |
PVA3324NS | 1 Form A | 4000 | 2 | 150 | 150 | 300 | 300 | 100 | 110 | 0.2 |
PVX6012 | 1 Form A | 3750 | 5 | 1000 | 1000 | 400 | 400 | 7000 | 1000 | |
PVA2352N | 1 Form A | 4000 | 5 | 150 | 150 | 200 | 200 | 100 | 110 | 0.2 |
PVA3055N | 1 Form A | 4000 | 5 | 50 | 50 | 300 | 300 | 60 | 100 | 0.2 |
PVT412L | 1 Form A | 4000 | 5 | 120 | 200 | 400 | 400 | 2000 | 500 | 0.5 |
PVA3054NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 50 | 50 | 300 | 300 | 60 | 100 | 0.2 |
PVA3324N | 1 Form A | 4000 | 2 | 150 | 150 | 300 | 300 | 100 | 110 | 0.2 |
PVT322A | 2 Form A | 4000 | 5 | 170 | 170 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVG612A | 1 Form A | 4000 | 10 | 2000 | 4000 | 60 | 60 | 3500 | 500 | |
PVG612AS | 1 Form A | 4000 | 10 | 2000 | 4000 | 60 | 60 | 3500 | 500 |
推薦資訊
BLP8G10S-45PG是一款高性能的雙通道45W LDMOS功率晶體管,由Ampleon公司生產(chǎn),專為基站應(yīng)用設(shè)計(jì),工作頻率范圍為700 MHz至1000 MHz。該晶體管具有高效率、出色的堅(jiān)固性、寬帶工作能力、優(yōu)異的熱穩(wěn)定性、高功率增益、集成ESD保護(hù),并符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)。它適用于W-CDMA、LTE和GSM等無(wú)線通信技術(shù),提供高達(dá)20.8 dB的功率增益.
WYO222MCMBF0KR是VISHAY生產(chǎn)的單層陶瓷電容器,由兩面鍍銀陶瓷盤構(gòu)成,連接引線為直徑0.6毫米鍍錫銅線,有直線或扭結(jié)引線兩種形式、5.0毫米或7.5毫米的引線間距,外部涂層為藍(lán)色阻燃環(huán)氧樹(shù)脂。它符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),具有高可靠性、多種特性,電容范圍1.0 nF - 12 nF、公差±20%,絕緣電阻等參數(shù)明確,額定電壓因應(yīng)用類別而異,還有不同的測(cè)試電壓,適用于多種場(chǎng)景。
在線留言