ANDON光電傳感器替代Advanced Photonix
發(fā)布時間:2023-04-24 17:08:21 瀏覽:548
Advanced Photonix是領先的針對全世界OEM客戶群的光電解決方案與太赫茲傳感器和儀表設備供應商。提供APD和PIN配備并具有大規(guī)模雪崩硅光電二極管(LAAPD)、PIN光電二極管和FILTRODE?檢測器。Advanced Photonix產(chǎn)品線針對非破壞性測試和質(zhì)量管理市場。應用市場包括電信網(wǎng)絡、本土安全保障、軍用裝備、醫(yī)療健康和工業(yè)生產(chǎn)/無損探傷檢測。
光電傳感器通常是由處理通道和處理器件2組合而成。其基礎原理是按照光電效應為核心,把被測量的波動轉化成光信號的改變,隨后利用光電元件深化將非電信號轉化成電信號。
ANDON電源插座設計和質(zhì)量已經(jīng)通過全世界ISO9001認證和滿足環(huán)保RoHS標準規(guī)定。產(chǎn)品廣泛應用于工業(yè)生產(chǎn)、商業(yè)服務、國防軍事、航空航天等領域。
ANDON為全球客戶提供高性能插座產(chǎn)品,如CCD、光電、傳感器、電池等項目所需的插座產(chǎn)品。產(chǎn)品廣泛應用于研發(fā)設計、軍用和高溫環(huán)境項目。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,授權代理銷售ANDON產(chǎn)品,歡迎咨詢。
詳情了解ANDON請點擊:/brand/76.html
Advanced Photonix, Inc (API) Model Number | Andon Part Number Replace "XXX" with Terminal Type | Terminal Type | Pin ? [in] | Figure Number | Page Number | |
Thru-Hole | Surface Mount | |||||
PDB-C107 | R265-SP02-01-XXX-R15-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 3 |
PDB-C109 | R295-0402-02T-XXX-R15-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 3 |
PDB-C110 | IS229-48402-XXX-R29-L14 | 01S | 93S | .018 | 3 | 3 |
PDB-C134 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C134F | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C139 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C139F | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C142 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C142F | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C156 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C156F | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C157 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C158 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C158F | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C168 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C169 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C170 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C201 | R200-0403-03T-XXX-R15-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PDB-C203 | R200-0805-01T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 6 | 3 |
PDB-C216 | IS229-318-XXX-R29-L14 | 01S | 93S | .018 | 7 | 4 |
PDB-C232 | IS229-634-XXX-R29-L14 | 01S | 93S | .018 | 8 | 4 |
PDB-V104 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-V107 | R265-SP02-01-XXX-R15-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 3 |
PDB-V110 | IS229-48402-XXX-R29-L14 | 01S | 93S | .018 | 3 | 3 |
PDB-V113 | R200-SP02-01-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 9 | 4 |
PDB-V114 | R200-0402-02T-XXX-R15-L14 | 01S | 93S | .018 | 10 | 4 |
PDI-E801 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDI-E802 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDI-E803 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDI-E804 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDI-E805 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDI-E808-A | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
推薦資訊
Glenair公司的Micro-D MWDM-CBR系列直角通孔印刷電路板連接器以其鍍金TwistPin接觸件、多樣化的定制選項、卓越的電性能和耐用性,為各種工業(yè)和軍事應用提供了一種高性能、可靠且靈活的連接解決方案。
TE Connectivity 2309413-1連接器插槽是一個 DDR4 DIMM 插槽。它具有直角的身體方向。插座有 260 個觸點,由鍍金的銅合金制成。它的間距為 0.5mm。插座的最大額定電壓為 25VAC,最大額定電流為 0.5A/觸點。
在線留言