泰科TE工業(yè)RJ45插孔
發(fā)布時(shí)間:2024-01-22 11:35:50 瀏覽:1128
集成磁性的工業(yè)RJ45插孔為工業(yè)以太網(wǎng)提供了從電纜到物理層的高度集成的連接解決方案。將磁性材料集成到插孔中可以大大改善EMI噪聲屏蔽,從而實(shí)現(xiàn)更可靠的連接。具有1x1直接和R / A、1x2、2x1外形因素的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品組合可滿足許多工業(yè)應(yīng)用,使客戶能夠找到他們正在尋找的解決方案。特定的工業(yè)要求,如通過(guò)提高耐腐蝕性,延長(zhǎng)溫度范圍和延長(zhǎng)產(chǎn)品壽命的高可靠性都得到解決,包括支持最新的回流焊生產(chǎn)工藝。
關(guān)鍵特性
?延長(zhǎng)溫度。范圍-40…+85°C
?最低產(chǎn)品壽命要求為10年
?260°C回流管腳在膏焊
?鍍層厚度0.76 μ m [30 μ英寸]黃金超過(guò)1,27 μ m [50 μ英寸]鎳
?提高EMI完整性和信號(hào)完整性性能
?支持電流和電壓模式物理芯片
應(yīng)用:
?所有需要以太網(wǎng)的工業(yè)應(yīng)用
?所有工業(yè)設(shè)備與RJ45連接
?工業(yè)計(jì)算機(jī)
?中心
?路由器
?無(wú)線接入點(diǎn)
?公司的
?開(kāi)關(guān)
?所有支持以太網(wǎng)的設(shè)備
選型:
Description | Speed Ports Orientation | Tab LEDs Packaging | Solder Pin and Shield Length [mm] | TE PN | ||||
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 INV. | 10/100 | 1 | R/A | Up | No | T&R | 19 | 2301994-1 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | Yes | T&R | 19 | 2301994-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | No | T&R | 30 | 2301994-3 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | No | T&R | 19 | 2301994-4 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 INV. | 1G | 1 | R/A | Up | No | T&R | 19 | 2301994-5 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | T&R | 19 | 2301994-6 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | T&R | 19 | 301994- |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | Yes | T&R | 19 | 2301994-8 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | 2301994- |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | 1-2301994-0 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 INV.low | 1G | 1 | R/A | Up | Yes | T&R | 17 | 1-2301994-1 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | -2301994-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | No | T&R | 30 | -2301994- |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 INV. | 1G | 1 | R/A | Up | No | T&R | 30 | 2-2301994-0 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | T&R | 30 | 2-2301994-1 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | T&R | 30 | 2-2301994-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 30 | 2-2301994-3 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 30 | 2-2301994-4 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 VERT. | 1G | 1 | Vertical | 一 | No | T&R | 19 | 2301995- |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 VERT. | 10/100 | 1 | Vertical | 一 | No | T&R | 19 | 2301995-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 VERT. | 10/100 | 1 | Vertical | 一 | Yes | T&R | 19 | 2301995-3 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 VERT. | 1G | 1 | Vertical | 一 | Yes | T&R | 19 | 2301995-4 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x2 INV | 10/100 | 1x2 | R/A | Up | No | T&R | 19 | 2301996-1 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x2 | 10/100 | 1x2 | R/A | Down | No | T&R | 19 | 2301996-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x2 INV | 1G | 1x2 | R/A | Up | No | T&R | 19 | 2301996-3 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x2 | 1G | 1x2 | R/A | Down | No | T8R | 19 | 2301996-4 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x2 INV. | 10/100 | 1x2 | R/A | Up | Yes | T&R | 19 | 2301996-5 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x2 | 10/100 | 1x2 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | 2301996-6 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x2 INV | 1G | 1x2 | R/A | Up | Yes | T&R | 17 | 2301996-7 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x2 | 1G | 1x2 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | 2301996-8 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | No | Tray | 19 | 5-2301994-1 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | Yes | Tray | 19 | 5-2301994-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 INV. | 10/100 | 1 | R/A | Up | No | Tray | 30 | 0-2301994-3 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301994-4 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 INV. | 1G | 1 | R/A | Up | No | Tray | 19 | 5-2301994-5 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301994-6 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301994-7 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | Yes | Tray | 19 | 5-2301994-8 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 5-2301994-9 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 6-2301994-0 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 INV.-low | 1G | 1 | R/A | Up | Yes | Tray | 17 | 6-2301994 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 6-2 1994- |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | No | Tray | 30 | 6-2301994-9 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 INV. | 1G | 1 | R/A | Up | No | Tray | 30 | 7-2301994-0 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | Tray | 30 | 7-2301994-1 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | Tray | 30 | 7-2301994-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 30 | 7-2301994-3 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 30 | 7-2301994-4 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 VERT. | 1G | 1 | Vertical | 一 | No | Tray | 19 | 5-2301995- |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1VERT | 10/100 | 1 | Vertical | 一 | No | Tray | 19 | 5-2301995-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1VERT | 10/100 | 1 | Vertical | 一 | Yes | Tray | 19 | 5-2301995-3 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 VERT | 1G | 1 | Vertical | 一 | Yes | Tray | 19 | 5-2301995-4 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x2 INV | 10/100 | 1x2 | R/A | Up | No | Tray | 19 | 5-2301996- |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x2 | 10/100 | 1x2 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301996-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x2 INV | 1G | 1x2 | R/A | Up | No | Tray | 19 | 5-2301996-3 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x2 | 1G | 1x2 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301996-4 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x2 INV | 10/100 | 1x2 | R/A | Up | Yes | Tray | 19 | 5-2301996-5 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x2 | 10/100 | 1x2 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 5-2301996-6 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x2 INV | 1G | 1x2 | R/A | Up | Yes | Tray | 17 | 5-2301996-7 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x2 | 1G | 1x2 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 5-2301996-8 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1002x1 | 10/100 | 2x1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 2301997-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 2x1 | 1G | 2x1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 2301997-4 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 2x1 | 10/100 | 2x1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 2301997-5 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 2x1 | 1G | 2x1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 2301997-7 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 2x1 | 10/100 | 2x1 | R/A | Down | Yes | Tray | 30 | 2301997-9 |
推薦資訊
Hypertronics? cPCI 2mm連接器系統(tǒng)基于Hypertac雙曲線彈簧孔接觸技術(shù),該技術(shù)以抗沖擊和振動(dòng)而聞名。Hypertronics cPCI 2mm連接器已通過(guò)軍事標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試,具有強(qiáng)化和緊湊的PCI形式,可在軍用地面系統(tǒng)、軍艦和航空航天等所有關(guān)鍵任務(wù)應(yīng)用中發(fā)揮最高性能。
AirBorn PowerAmp 連接器系列是一款高可靠性、高電流額定值的連接器,適用于極端環(huán)境,具有優(yōu)異的振動(dòng)、沖擊抗性和極端溫度耐受性。其每個(gè)接觸點(diǎn)額定電流高達(dá)23A,支持多種配置和定制需求,符合多項(xiàng)國(guó)際認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn),包括UL94V-0阻燃等級(jí)和RoHS合規(guī)性。該系列連接器采用高質(zhì)量材料,如玻璃填充PPS絕緣體和銅合金接觸材料,確保卓越的電氣和機(jī)械性能,廣泛應(yīng)用于高要求的電源連接場(chǎng)景。
在線留言