Focus Microwaves晶圓上三角調諧器
發(fā)布時間:2024-02-27 14:57:28 瀏覽:1222
用于晶圓測量的Delta調諧器
Focus microwave的DELTA系列機電調諧器專為高頻晶圓測量而設計。調諧器的低輪廓允許其放置在晶圓周長內,并允許探頭尖端和調諧器之間的直接連接,消除了DUT和調諧器之間所有可能的插入損耗。這種革命性的新調諧器設計使工程師能夠實現最佳調諧范圍,調諧器的占地面積和重量大大減少。
· 120GHz Delta | 24-120GHz F0, 2F0, 3F0
· 高頻Delta | 2-50GHz F0
· 高頻Delta | 5-67GHz F0, 2F0, 3F0
· 低頻Delta | 1.8-40GHz F0, 2F0, 3F0
集成:用于晶圓測量的Delta調諧器
與FormFactor集成
與MPI集成
選型:
Model | Min Frequency | Max Frequency | VSWR | Connector type |
C2607 | 0.7 GHz | 26.5 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 3.5 mm |
C3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 3.5 mm |
L3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | 10:1 - 50:1 | 3.5 mm |
M3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | 10:1 - 50:1 | 3.5 mm |
C67100B | 10 GHz | 67 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 1.85 mm |
L67100B | 10 GHz | 67 GHz | 10:1-50:1 | 1.85 mm |
M67100B | 10 GHz | 67 GHz | 10:1 - 50:1 | 1.85 mm |
C3620 | 2 GHz | 36 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.92 mm |
C5020B | 2 GHz | 50 GHz | ≥ 10:1 | 2.4 mm |
L3620 | 2 GHz | 36 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
M3620 | 2 GHz | 36 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
C110240 | 24 GHz | 110 GHz | ≥ 8:1 | 1 mm |
L110240 | 24 GHz | 110 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
M110240 | 24 GHz | 110 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
C120270 | 27 GHz | 120 GHz | ≥ 6.5:1 | 1 mm |
L120270 | 27 GHz | 120 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
M120270 | 27 GHz | 120 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
C4030 | 3 GHz | 40 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.92 mm |
L4030 | 3 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
M4030 | 3 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
C6750B | 5 GHz | 67 GHz | ≥ 6:1 | 1.85 mm |
L6750B | 5 GHz | 67 GHz | 6:1 - 50:1 | 1.85 mm |
M6750B | 5 GHz | 67 GHz | 6:1 - 50:1 | 1.85 mm |
C110500 | 50 GHz | 110 GHz | ≥ 10:1 (typ. 12:1) | 1 mm |
C4060B | 6 GHz | 40 GHz | ≥ 10:1 | 2.92 mm |
C5060B | 6 GHz | 50 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.4 mm |
L4060B | 6 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
L5060B | 6 GHz | 50 GHz | 7:1 - 50:1 | 2.4 mm |
M4060B | 6 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
M5060B | 6 GHz | 50 GHz | 7:1 - 50:1 | 2.4 mm |
C4080B | 8 GHz | 40 GHz | ≥ 10:1 | 2.92 mm |
L4080B | 8 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
L5080B | 8 GHz | 50 GHz | 10:01 | 2.4 mm |
M4080B | 8 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
M5080B | 8 GHz | 50 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.4 mm |
C5080B | 8 GHz | 50 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.4 mm |
更多Focus Microwaves相關產品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
M3018調諧器是Focus Microwaves的Delta系列機電調諧器,頻率1.8至30GHz,3.5mm連接器,VSWR 50:1,最大功率47W(CW),重復性-40/-50dB,重27磅,長20.6英寸。它專為高頻晶圓測量設計,低剖面結構,直接連接探針尖端,減少插入損耗。尺寸20.6x13x3.3英寸,適用于高精度、高重復性和大調諧范圍的高頻應用。
Farran Technology的平衡混頻器采用平面技術和GaAs肖特基障礙梁引線二極管,具備低轉換損耗、低噪聲系數、出色的噪聲抑制和本振-射頻隔離特性。這些小型化、高可靠性的設備支持偏置操作以降低本振驅動要求,設計靈活,可根據客戶需求選擇多種混頻器架構,中頻覆蓋范圍至少18GHz,某些頻段提供全射頻/本振帶寬。應用領域包括通信、輻射測量、雷達和實驗室測試系統,射頻頻率范圍為40-60 GHz,轉換損耗為6 dB,噪聲系數為5.5 dB。
在線留言