PTE7300-24AM-1B100SN壓力傳感器Sensata森薩塔
發(fā)布時(shí)間:2024-07-15 10:15:22 瀏覽:768
Electrical | ||
Pressure Ranges | 0-10 barto0-600 bar (0-145 psi to 0-8700psi | |
PressureReference | Gauge(Module)and Sealed Gauge [fully hermetic sensor | |
Supply Voltage | 3.3VDC to 5.5VDC | |
Digital Interface | FC with CRC(memory integrity,and data transmission) | |
Device Address | 0xDA (including CRC 0x6C(excluding CRC | |
Operating Current In Sleep Mode | 6.5uA(typical) | |
Operating Current In Active Mode | 3.7mA typical (4mAmaximum) | |
AvailableData | Pressure int16 Bridge temperature [int16]2 Status [int16 Device seria (int32) | |
Resolution | 15 bit | |
Response Time | <1ms@Default setting and active mode | |
Probe Configurations | On-demand,single cycle | |
Recommended pull-up resistors | 1kOhm to 10kOhm,depending on cable length | |
External Capacitive Load for I2C Bus Line | 400 pF max|depends onthe cable length | |
ESD | ±4KV Contact;±8KV Air | |
Radiated Immunity | 80-1000MHz10V/m 1400-2000MHz 3V/m 2000-2700MHz 1V/m | |
Conducted Immunity | 0.15-80MHz3Vrms | |
Magnetic Immunity(1 | 3 A/m for 5 minutes | |
Physical | ||
Proof Pressure | 60bar forfull scale pressure=10-29bar 200barfor full scale pressure=30-100bar 500barfor full scale pressure=101-250bar 800barfor full scale pressure=251-400bar 1200bar for full scale pressure=401-600bar | |
Burst Pressure | 200barfor full scale pressure=10-29bar 2000bar forfull scale pressure=30-100bar 2500bar forfull scale pressure=101-250bar 4000bar forfull scale pressure=251-600bar | |
Vibration | EC 60068-2-6with 2.0mm displacement,Sensor:30g(10..2000Hz);Module:20g(10..2000Hz) | |
Mechanical Shock | IEC 60068-2-27,50g min(Modulel;IEC 60068-2-27,500g min (fully hermetic sensor) | |
Drop (any Axis) | 1m | |
Water Hammer | 1.6X full scale pressure for 100k cycles,1.3xFS for200k cycles | |
Ingress Protection | IP00 (Module),IP69K(fullyhermeticsensor | |
Media Compatibility | Fluids and Gases compatible with 17-4PH stainless steel | |
Performance | ||
Pressure(Best Fit Straight)3 | ±0.25%FS@25℃ | |
Pressure(Total Error Band)0 | +/-1.5%FS@-20°to 85°℃ | |
Operating Endurance | >10M cycles | |
0perating Ambient Temperature | 40°to+100℃ | |
Operating Media Temperature | 40°to+125℃ | |
Storage Temperature | 40°to+125℃ |
Sensata森薩塔成立于1916年,專注于提供傳感器、控制器產(chǎn)品和服務(wù),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、樓宇暖風(fēng)空調(diào)控制、工業(yè)、能源以及航天航空等領(lǐng)域。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司優(yōu)勢(shì)渠道提供Sensata傳感器產(chǎn)品,歡迎咨詢。
相關(guān)推薦:
推薦資訊
ZED X Mini 是 StereoLabs 推出的工業(yè)級(jí)深度 AI 相機(jī),專為自主移動(dòng)機(jī)器人(AMRs)和工業(yè)自動(dòng)化設(shè)計(jì)。其特點(diǎn)包括:緊湊工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì)、高精度深度感知(0.1-12米范圍/60fps)、內(nèi)置IMU提升定位精度、IP67防護(hù)等級(jí)、多相機(jī)同步及GMSL2安全連接。支持機(jī)器人避障、3D環(huán)境感知、語(yǔ)義識(shí)別等場(chǎng)景,結(jié)合ZED SDK實(shí)現(xiàn)軟硬件協(xié)同,兼具強(qiáng)適應(yīng)性與易集成性,適用于復(fù)雜工業(yè)環(huán)境。
FLIR T540選用人體工程學(xué)設(shè)計(jì)構(gòu)思,分辨率高,能迅速清查熱門話題、尋找隱藏的故障問題并確定維修結(jié)果。FLIR專業(yè)紅外熱像儀FLIR T540配置明亮的4英寸液晶顯示器和可180°旋轉(zhuǎn)的攝像頭平臺(tái),因此您甚至能在難以碰觸范圍輕松舒適地監(jiān)測(cè)電氣或機(jī)械問題。
在線留言